NB-IoT物联网终端 | TW810
NB-IoT物联网终端TW810-N系列NB终端是一款基于NB-IoT技术的工业级终端,设计完全满足工业级标准和工业用户的需求,nbiot dtu采用高性能的...
工业级设计: | 防掉线: | 防丢数据: | ||
n 所有器件选型 n 100%工业级标准 n 满足工业级应用 |
n 看门狗检测机制 n 心跳链路检测 n 确保设备永远在线 |
n 数据补发机制 n 掉线重连、数据补发 n 确保数据不丢失 |
||
低功耗设计: | 多中心传输: | 远程管理: | ||
n 超低功耗设计 n 通信状态功耗<0.5W n 休眠状态功耗<0.02W |
n 支持多达5中心 n 多中心同步数据传输 n 多级数据直观显示 |
n 远程修改配置 n 远程排查故障 n 远程重启设备 |
||
远程升级: | 抗干扰: | 简单易用: | ||
n 远程管理平台 n 固件远程升级 n 节省人力物力 |
n EMC各项指标达3级 n 适合各种工业场合 n 适用大功率设备场合 |
n 使用简单,安装方便 n 配置工具强大 n 集升级、调试于一体 |
描述 | 说明 | |
电源接口: | ||
标准电源 | DC 12V/0.5A | |
供电范围 | DC 5~35V | |
通信电流 | <40mA (12V) | |
内置电源反相保护和过压保护。 | ||
串口: | ||
串口采用工业端子接口,适合工业应用,RS232或RS485(或RS422)接口 |
||
内置15KV ESD保护,可定制TTL电平,5路I/O | ||
模拟量: | ||
2路模拟量输入接口(10位AD、支持4-20mA电流信号输入,可选0-5V电压信号输入) | ||
IO口: | ||
3路GPIO,可以配置成输入输出,通信电平3.3V | ||
串口参数: | ||
串口速率 | 300~230400bits/s | |
数据位 | 5、6、7、8位 | |
停止位 | 1、1.5、2位 | |
校验 | 无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验 | |
其他 | ||
指示灯 | 具有系统、电源、通信及在线指示灯 | |
天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 | |
SIM/UIM卡接口 |
标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 |
描述 | 说明 | |||
环境条件: | ||||
工作温度范围:-35 ~ +75ºC | 存储温度范围:-40~+80ºC | |||
相对湿度范围:95% | 无凝结 | |||
工作功耗: | ||||
通讯状态 | <0.5W | |||
说明:12V电源,电流<40mA 5V电源,电流<96mA | ||||
待机状态 | <0.1W | |||
说明:12V电源,电流<10mA 5V电源,电流<24mA | ||||
休眠状态 | <0.02W | |||
说明:12V电源,电流<1.6mA 5V电源,电流<4mA | ||||
抗干扰能力: | ||||
抗干扰类型 | 级别 | 电压/电流波形 | 值 | |
工频磁场 | 3 | 连续正弦波 | 30A/m | |
阻尼振荡磁场 | 3 | 连续正弦波 | 30A/m | |
脉冲磁场 | 3 | 脉冲 | 100A/m | |
辐射电磁场 | 3 | 80MHz~1000MHz连续波 | 10V/m | |
3级,适合安装于典型工业环境中的设备:工厂,电厂或处于特别居民区内的设备 | ||||
防护等级: | ||||
防护等级IP30,外壳和系统安全隔离 | 特别适合工控现场应用 | |||
可靠性: | ||||
平均无故障工作时间(MTBF)不低于10000h | ||||
超低功耗设计,包括休眠模式、定时上下线模式 | ||||
EMC各项等级指标达3级 | ||||
采用NTP技术,内置RTC | ||||
SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护 | ||||
物理特性: | ||||
外形尺寸:91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件) | ||||
重量:约208克 |
产品类型 | 无线参数 | VPN | WIFI |
TW810-NG | 支持B5 850MHZ 或 B8 900MHZ | 可选 | 可选 |
TW810-NC | 支持B20 800MHZ | 可选 | 可选 |