电力无线路由器TR321
计讯物联工业级电力无线路由器TR321,支持电力协议标准,丰富接口及协议,具备采集、传输、联网、控制等功能,工业级品质稳定可靠,数据加密...
计讯4G全网通路由器描述 | 4G全网通路由器说明 |
电源接口: | |
标准电源 | DC 12V/1.5A |
供电范围 | DC 5~35V |
通信电流 | <450mA (12V) |
内置电源反相保护和过压保护。 | |
串口: | |
串口采用工业端子接口,合适工业应用场合 | RS232或RS485(或RS422)接口 |
内置15KV ESD保护 | |
串口和以太网口参数: | |
TR310系列以太网接口 | 1个10/100M以太网口(RJ45插座),自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护 |
TR340系列以太网接口 | 1个WAN口,4个10/100M以太网口(RJ45插座),自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护 |
串口速率 | 300~230400bits/s |
数据位 | 5、6、7、8位 |
停止位 | 1、1.5、2位 |
校验 | 无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验 |
指示灯 | 具有系统、电源、LAN(TR340具有WAN指示灯)、WIFI、告警、在线及信号指示灯 |
4G全网通路由器天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 |
SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 |
描述 | 说明 | |||
环境条件: | ||||
工作温度范围:-35~+75ºC | 可定制更高温度范围 | |||
相对湿度范围:95% | 无凝结 | |||
抗干扰能力: | ||||
抗干扰类型 | 级别 | 电压/电流波形 | 值 | |
工频磁场 | 3 | 连续正弦波 | 30A/m | |
阻尼振荡磁场 | 3 | 连续正弦波 | 30A/m | |
脉冲磁场 | 3 | 脉冲 | 100A/m | |
辐射电磁场 | 3 | 80MHz~1000MHz连续波 | 10V/m | |
3级,适合安装于典型工业环境中的设备:工厂,电厂或处于特别居民区内的设备。 | ||||
防护等级: | ||||
防护等级IP30,外壳和系统安全隔离 | 特别适合工控现场应用 | |||
可靠性: | ||||
平均无故障工作时间(MTBF)不低于10000h | ||||
超低功耗设计,定时上下线模式 | ||||
EMC各项等级指标达3级 | ||||
采用NTP技术,内置RTC | ||||
SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护 |